Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 20000 20100 -100 2026-08-20 Historical
  • aluminum UBC ingot No 19700 19800 -100 2026-08-20 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 19500 19600 -100 2026-08-20 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 17400 17500 -100 2026-08-20 Historical
  • Aluminum UBC No 16400 16500 -100 2026-08-20 Historical
  • Aluminium tank No 50700 50500 200 2026-08-20 Historical
  • 1 series materials No 20300 20400 -100 2026-08-20 Historical
  • 6063 white material No 20200 20300 -100 2026-08-20 Historical
  • Used material of profile No 19100 19200 -100 2026-08-20 Historical
  • Spray profile No 18700 18800 -100 2026-08-20 Historical
  • Aluminum roll-up doors 17400 17500 -100 2026-08-20 Historical
  • 6061 white material No 20000 20100 -100 2026-08-20 Historical
  • 19800 19900 -100 2026-08-20 Historical
  • 6082 white material No 19900 20000 -100 2026-08-20 Historical
  • 2 series materials 21200 21300 -100 2026-08-20 Historical
  • 3series materials No 19500 19600 -100 2026-08-20 Historical
  • 5052 white material No 19600 19700 -100 2026-08-20 Historical
  • 5083 white material No 19300 19400 -100 2026-08-20 Historical
  • 7series materials No 19600 19700 -100 2026-08-20 Historical
  • Non-standard 7-series white material 19400 19500 -100 2026-08-20 Historical
  • Alloy chips No 10400 10500 -100 2026-08-20 Historical
  • Bright aluminum wire No 20400 20500 -100 2026-08-20 Historical
  • Aluminum wire No 19800 19900 -100 2026-08-20 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18900 19000 -100 2026-08-20 Historical
  • Drawn aluminum wire No 19400 19500 -100 2026-08-20 Historical
  • Aluminum water tank 15500 15600 -100 2026-08-20 Historical
  • Clean aluminum formwork No 19900 20000 -100 2026-08-20 Historical
  • Piston No 19200 19300 -100 2026-08-20 Historical
  • Engine Block 19500 19600 -100 2026-08-20 Historical
  • Car Wheels No 18700 18800 -100 2026-08-20 Historical
  • motorcycle wheel cub 18600 18700 -100 2026-08-20 Historical
  • Mechanical aluminium No 17900 18000 -100 2026-08-20 Historical
  • Civilian aluminum No 17700 17800 -100 2026-08-20 Historical
  • Raw white aluminum scrap No 19500 19600 -100 2026-08-20 Historical
  • Non-standard virgin white aluminum scrap 18900 19000 -100 2026-08-20 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 20000 20100 -100 2026-08-20 Historical
  • Shredded aluminium No 19900 20000 -100 2026-08-20 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 19500 19600 -100 2026-08-20 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 19300 19400 -100 2026-08-20 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 19000 19100 -100 2026-08-20 Historical