Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18600 18500 100 2025-09-01 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18300 18200 100 2025-09-01 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17400 17500 -100 2025-09-01 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 16000 16000 0 2025-09-01 Historical
  • Aluminum UBC No 15500 15500 0 2025-09-01 Historical
  • Aluminium tank No 41300 41300 0 2025-09-01 Historical
  • 1 series materials No 18600 18900 -300 2025-09-01 Historical
  • 6063 white material No 18600 18900 -300 2025-09-01 Historical
  • Used material of profile No 17500 17700 -200 2025-09-01 Historical
  • Spray profile No 16900 17200 -300 2025-09-01 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16300 16600 -300 2025-09-01 Historical
  • 6061 white material No 18000 18300 -300 2025-09-01 Historical
  • 6082 white material No 18000 18300 -300 2025-09-01 Historical
  • 3series materials No 17800 17900 -100 2025-09-01 Historical
  • 5052 white material No 17600 17900 -300 2025-09-01 Historical
  • 5083 white material No 17500 17800 -300 2025-09-01 Historical
  • 7series materials No 17800 18000 -200 2025-09-01 Historical
  • Alloy chips No 9800 9900 -100 2025-09-01 Historical
  • Bright aluminum wire No 18800 19100 -300 2025-09-01 Historical
  • Aluminum wire No 18300 18600 -300 2025-09-01 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17700 18000 -300 2025-09-01 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18000 18300 -300 2025-09-01 Historical
  • Aluminum water tank 14400 14300 100 2025-09-01 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18200 18500 -300 2025-09-01 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17600 17700 -100 2025-09-01 Historical
  • Motorcycle wheel No 16700 16800 -100 2025-09-01 Historical
  • Mechanical aluminium No 15700 15800 -100 2025-09-01 Historical
  • Civilian aluminum No 15600 15700 -100 2025-09-01 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17500 17600 -100 2025-09-01 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17400 17500 -100 2025-09-01 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18400 18300 100 2025-09-01 Historical
  • Shredded aluminium No 18200 18100 100 2025-09-01 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17400 17500 -100 2025-09-01 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 18000 17900 100 2025-09-01 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17200 17300 -100 2025-09-01 Historical