Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 20000 20000 0 2026-10-05 Historical
  • aluminum UBC ingot No 19700 19700 0 2026-10-05 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 19500 19500 0 2026-10-05 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 17500 17500 0 2026-10-05 Historical
  • Aluminum UBC No 16500 16500 0 2026-10-05 Historical
  • Aluminium tank No 51500 51400 100 2026-10-05 Historical
  • 1 series materials No 20300 20300 0 2026-10-05 Historical
  • 6063 white material No 20300 20300 0 2026-10-05 Historical
  • Used material of profile No 19100 19100 0 2026-10-05 Historical
  • Spray profile No 18700 18700 0 2026-10-05 Historical
  • Aluminum roll-up doors 17500 17500 0 2026-10-05 Historical
  • 6061 white material No 20000 20000 0 2026-10-05 Historical
  • 19800 19800 0 2026-10-05 Historical
  • 6082 white material No 20000 20000 0 2026-10-05 Historical
  • 2 series materials 21200 21200 0 2026-10-05 Historical
  • 3series materials No 19500 19500 0 2026-10-05 Historical
  • 5052 white material No 19500 19500 0 2026-10-05 Historical
  • 5083 white material No 19200 19200 0 2026-10-05 Historical
  • 7series materials No 19600 19600 0 2026-10-05 Historical
  • Non-standard 7-series white material 19400 19400 0 2026-10-05 Historical
  • Alloy chips No 10300 10300 0 2026-10-05 Historical
  • Bright aluminum wire No 20500 20500 0 2026-10-05 Historical
  • Aluminum wire No 19900 19900 0 2026-10-05 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 19000 19000 0 2026-10-05 Historical
  • Drawn aluminum wire No 19500 19500 0 2026-10-05 Historical
  • Aluminum water tank 15600 15600 0 2026-10-05 Historical
  • Clean aluminum formwork No 19900 19900 0 2026-10-05 Historical
  • Piston No 19200 19200 0 2026-10-05 Historical
  • Engine Block 19500 19500 0 2026-10-05 Historical
  • Car Wheels No 18700 18700 0 2026-10-05 Historical
  • motorcycle wheel cub 18600 18600 0 2026-10-05 Historical
  • Mechanical aluminium No 18100 18100 0 2026-10-05 Historical
  • Civilian aluminum No 17900 17900 0 2026-10-05 Historical
  • Raw white aluminum scrap No 19500 19500 0 2026-10-05 Historical
  • Non-standard virgin white aluminum scrap 18800 18800 0 2026-10-05 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 20000 20000 0 2026-10-05 Historical
  • Shredded aluminium No 19900 19900 0 2026-10-05 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 19500 19500 0 2026-10-05 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 19400 19400 0 2026-10-05 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 19000 19000 0 2026-10-05 Historical