Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 20100 20100 0 2026-07-04 Historical
  • aluminum UBC ingot No 19800 19800 0 2026-07-04 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 19700 19700 0 2026-07-04 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 17400 17400 0 2026-07-04 Historical
  • Aluminum UBC No 16400 16400 0 2026-07-04 Historical
  • Aluminium tank No 50000 50000 0 2026-07-04 Historical
  • 1 series materials No 20400 20400 0 2026-07-04 Historical
  • 6063 white material No 20200 20200 0 2026-07-04 Historical
  • Used material of profile No 19100 19100 0 2026-07-04 Historical
  • Spray profile No 18600 18600 0 2026-07-04 Historical
  • Aluminum roll-up doors 17700 17700 0 2026-07-04 Historical
  • 6061 white material No 20100 20100 0 2026-07-04 Historical
  • 19900 19900 0 2026-07-04 Historical
  • 6082 white material No 19800 19800 0 2026-07-04 Historical
  • 2 series materials 21300 21300 0 2026-07-04 Historical
  • 3series materials No 19600 19600 0 2026-07-04 Historical
  • 5052 white material No 19700 19700 0 2026-07-04 Historical
  • 5083 white material No 19400 19400 0 2026-07-04 Historical
  • 7series materials No 19700 19700 0 2026-07-04 Historical
  • Non-standard 7-series white material 19500 19500 0 2026-07-04 Historical
  • Alloy chips No 10500 10500 0 2026-07-04 Historical
  • Bright aluminum wire No 20500 20500 0 2026-07-04 Historical
  • Aluminum wire No 19900 19900 0 2026-07-04 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 19100 19100 0 2026-07-04 Historical
  • Drawn aluminum wire No 19600 19600 0 2026-07-04 Historical
  • Aluminum water tank 15600 15600 0 2026-07-04 Historical
  • Clean aluminum formwork No 19900 19900 0 2026-07-04 Historical
  • Piston No 19400 19400 0 2026-07-04 Historical
  • Engine Block 19700 19700 0 2026-07-04 Historical
  • Car Wheels No 18900 18900 0 2026-07-04 Historical
  • motorcycle wheel cub 18800 18800 0 2026-07-04 Historical
  • Mechanical aluminium No 18100 18100 0 2026-07-04 Historical
  • Civilian aluminum No 17900 17900 0 2026-07-04 Historical
  • Raw white aluminum scrap No 19700 19700 0 2026-07-04 Historical
  • Non-standard virgin white aluminum scrap 19100 19100 0 2026-07-04 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 19600 19600 0 2026-07-04 Historical
  • Shredded aluminium No 19900 19900 0 2026-07-04 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 19700 19700 0 2026-07-04 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 19200 19200 0 2026-07-04 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 19200 19200 0 2026-07-04 Historical