Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 17800 17600 200 2025-04-10 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17300 17100 200 2025-04-10 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17300 17300 0 2025-04-10 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15100 14900 200 2025-04-10 Historical
  • Aluminum UBC No 14600 14400 200 2025-04-10 Historical
  • Aluminium tank No 39000 37800 1200 2025-04-10 Historical
  • 1 series materials No 17900 17700 200 2025-04-10 Historical
  • 6063 white material No 17900 17700 200 2025-04-10 Historical
  • Used material of profile No 16900 16700 200 2025-04-10 Historical
  • Spray profile No 16300 16100 200 2025-04-10 Historical
  • Aluminum roll-up doors 15900 15700 200 2025-04-10 Historical
  • 6061 white material No 17500 17300 200 2025-04-10 Historical
  • 6082 white material No 17400 17200 200 2025-04-10 Historical
  • 3series materials No 17200 17000 200 2025-04-10 Historical
  • 5052 white material No 17200 17000 200 2025-04-10 Historical
  • 5083 white material No 17200 17000 200 2025-04-10 Historical
  • 7series materials No 17400 17200 200 2025-04-10 Historical
  • Alloy chips No 9400 9300 100 2025-04-10 Historical
  • Bright aluminum wire No 18100 17900 200 2025-04-10 Historical
  • Aluminum wire No 17600 17400 200 2025-04-10 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17600 17400 200 2025-04-10 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18000 17800 200 2025-04-10 Historical
  • Aluminum water tank 13700 13500 200 2025-04-10 Historical
  • Clean aluminum formwork No 17600 17400 200 2025-04-10 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 16700 16700 0 2025-04-10 Historical
  • Motorcycle wheel No 16400 16400 0 2025-04-10 Historical
  • Mechanical aluminium No 15400 15400 0 2025-04-10 Historical
  • Civilian aluminum No 15300 15300 0 2025-04-10 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17200 17200 0 2025-04-10 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17000 17000 0 2025-04-10 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17300 17300 0 2025-04-10 Historical
  • Shredded aluminium No 17300 17200 100 2025-04-10 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17300 17300 0 2025-04-10 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17000 16800 200 2025-04-10 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 16700 16700 0 2025-04-10 Historical